No tasks yet
Add a task now to track work. System-generated tasks will be added here later.

Live F&O hits across Nifty, Bank Nifty, Sensex and NSE stocks
| Underlying | TF | Last Close | Supertrend | Upper BB | RSI | Trigger | Suggested CE | CE LTP | Suggested PE | PE LTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | 24,691.80 | 24,580.25 | 24,780.50 | 62.4 | 14:05:00 | NIFTY 25000 CE | 185.30 | NIFTY 24400 PE | 92.15 | |
| 15m | 53,245.60 | 52,980.00 | 53,420.75 | 58.7 | 14:05:00 | BANKNIFTY 53500 CE | 245.80 | BANKNIFTY 53000 PE | 178.40 | |
| 1h | 3,128.50 | 3,085.20 | 3,165.00 | 65.1 | 13:30:00 | RELIANCE 3150 CE | 62.35 | RELIANCE 3100 PE | 48.90 | |
| 15m | 1,892.30 | 1,870.50 | 1,915.75 | 55.8 | 14:10:00 | HDFCBANK 1900 CE | 34.20 | HDFCBANK 1880 PE | 22.65 | |
| 5m | 81,567.40 | 81,280.00 | 81,750.25 | 61.2 | 14:15:00 | SENSEX 81600 CE | 312.50 | SENSEX 81400 PE | 198.75 | |
| 1h | 4,215.80 | 4,170.25 | 4,260.50 | 59.3 | 13:45:00 | TCS 4250 CE | 88.60 | TCS 4200 PE | 72.10 |

Live F&O hits across Nifty, Bank Nifty, Sensex and NSE stocks
| Underlying | TF | Last Close | Supertrend | Upper BB | RSI | Trigger | Suggested CE | CE LTP | Suggested PE | PE LTP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15m | 24,691.80 | 24,580.25 | 24,780.50 | 62.4 | 14:05:00 | NIFTY 25000 CE | 185.30 | NIFTY 24400 PE | 92.15 | |
| 15m | 53,245.60 | 52,980.00 | 53,420.75 | 58.7 | 14:05:00 | BANKNIFTY 53500 CE | 245.80 | BANKNIFTY 53000 PE | 178.40 | |
| 1h | 3,128.50 | 3,085.20 | 3,165.00 | 65.1 | 13:30:00 | RELIANCE 3150 CE | 62.35 | RELIANCE 3100 PE | 48.90 | |
| 15m | 1,892.30 | 1,870.50 | 1,915.75 | 55.8 | 14:10:00 | HDFCBANK 1900 CE | 34.20 | HDFCBANK 1880 PE | 22.65 | |
| 5m | 81,567.40 | 81,280.00 | 81,750.25 | 61.2 | 14:15:00 | SENSEX 81600 CE | 312.50 | SENSEX 81400 PE | 198.75 | |
| 1h | 4,215.80 | 4,170.25 | 4,260.50 | 59.3 | 13:45:00 | TCS 4250 CE | 88.60 | TCS 4200 PE | 72.10 |
No comments yet. Be the first!