
Here’s what’s happening with Windward Mark today.
| Name | Company | Subject | Date Submitted | Status | Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Holt | Apex Ventures | mholt@apexventures.com | Fractional CFO Engagement Inquiry | Mar 10, 2026 | New | ||
| Sandra Rios | BlueSky Capital | srios@blueskycap.com | Financial Strategy Consultation Request | Mar 9, 2026 | Pending | ||
| Derek Nguyen | Crestline Manufacturing | dnguyen@crestline.io | CFO Services for Series B Prep | Mar 8, 2026 | New | ||
| Alicia Drummond | Pinnacle Health Partners | a.drummond@pinnaclehealth.com | Board Reporting & Financial Modeling | Mar 7, 2026 | Resolved | ||
| Thomas Wren | Harbor Ridge Logistics | twren@harborridge.com | Working Capital Optimization | Mar 6, 2026 | Pending |
New inquiry from Rebecca Torres — Services page contact form
Home page hero headline updated by Admin
Admin login — session started from 192.168.1.4
New inquiry from Daniel Okonkwo — CFO advisory request
Services page body copy saved — Fractional CFO section
New inquiry from Maria Vega — marked Pending Response
About page team section content updated
Admin logout — session ended
No comments yet. Be the first!