
Manage and track all design purchase transactions
| Order ID | Customer | Design | Date | Amount | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #0042 | LH Leilah Hassan | Mar 21, 2026 | ₪ 2,450 | Completed | ||
| #0041 | NA Nour Al-Amin | Mar 20, 2026 | $ 680 | Processing | ||
| #0040 | RK Rania Khoury | Mar 19, 2026 | ₪ 3,100 | Pending | ||
| #0039 | YB Yasmine Barakat | Mar 18, 2026 | $ 920 | Completed | ||
| #0038 | DM Dina Mansour | Mar 17, 2026 | ₪ 1,875 | Refunded | ||
| #0037 | SM Sara Murad | Mar 16, 2026 | $ 540 | Processing | ||
| #0036 | HK Hana Khalil | Mar 15, 2026 | ₪ 4,200 | Completed | ||
| #0035 | MA Mona Azzam | Mar 14, 2026 | $ 310 | Pending |
Order Status
Customer
Design
Financial Summary
No comments yet. Be the first!