
or click to browse from your device
| Table 1 — Employee Records | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Employee ID | Full Name | Department | Designation | Join Date | Salary (INR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMP-001 | Aakash Mehrotra | Engineering | Senior Developer | 12 Jan 2021 | 18,40,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | EMP-002 | Priya Nambiar | Product | Product Manager | 03 Mar 2020 | 22,00,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EMP-003 | Saurabh Gupta | Design | UI/UX Lead | 19 Jul 2022 | 15,60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | EMP-004 | Divya Krishnan | Engineering | Backend Engineer | 08 Aug 2021 | 16,80,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | EMP-005 | Rahul Deshmukh | Sales | Regional Sales Head Regional Sales Head | 01 Feb 2019 | 24,50,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Table 2 — Department Budget | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Department | Q1 Budget | Q2 Budget | Variance | Status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Engineering | ₹42,00,000 | ₹45,00,000 | +7.1% | On Track | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Product | ₹18,00,000 | ₹17,50,000 | -2.8% | Under Budget | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Design | ₹11,00,000 | ₹12,20,000 | +10.9% | Review | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sales | ₹30,00,000 | ₹31,00,000 | +3.3% | On Track | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Notice — Preview Variants
No comments yet. Be the first!