
Track the status of your submitted leave requests, view your remaining balance, and quickly submit a new request when you need time off.
| Leave Type | Start Date | End Date | Duration | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Leave | Sep 10, 2026 | Sep 12, 2026 | 3 days | Pending | |
| Annual Leave | Aug 1, 2026 | Aug 14, 2026 | 10 days | Pending | |
| Annual Leave | Jul 15, 2026 | Jul 18, 2026 | 4 days | Pending | |
| Annual Leave | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | 5 days | Pending | |
| Sick Leave | Jun 5, 2026 | Jun 6, 2026 | 2 days | Rejected | |
| Sick Leave | May 28, 2026 | May 29, 2026 | 2 days | Cancelled | |
| Annual Leave | May 2, 2026 | May 6, 2026 | 5 days | Approved | |
| Personal Leave | Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | 1 day | Approved | |
| Sick Leave | Apr 14, 2026 | Apr 14, 2026 | 1 day | Approved | |
| Personal Leave | Apr 1, 2026 | Apr 2, 2026 | 2 days | Rejected |
Page 1 of 2
No comments yet. Be the first!