
Track, submit, and review project expenses
| Data | Progetto | Categoria | Descrizione | Membro | Importo | \u{1F4CE} | Stato | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/25 | Progetto Alfa Trasferte Cliente | Travel | Viaggio A/R Milano-Roma per incontro con il cliente Rossi SpA Viaggio A/R Milano-Roma per incontro con il cliente Rossi SpA | MB Marco | €312,50 | In attesa | ||
| 05/11/25 | Portale Interno Setup Infrastruttura | Software | Licenza annuale JetBrains All Products Pack per sviluppo backend Licenza annuale JetBrains All Products Pack per sviluppo backend | SF Sara | €249,00 | Approvata | ||
| 07/11/25 | Progetto Beta Workshop UX | Meals | Pranzo di lavoro con il team di design e stakeholder Pranzo di lavoro con il team di design e stakeholder | LM Luca | €87,40 | In attesa | ||
| 09/11/25 | Progetto Alfa Hardware Lab | Equipment | Acquisto dock station USB-C e monitor portatile da 15 pollici per remote work Acquisto dock station USB-C e monitor portatile da 15 pollici per remote work | AG Anna | €534,99 | Rifiutata | ||
| 12/11/25 | CRM Evolutivo Analisi Requisiti | Travel | Treno Torino-Milano x3 persone per kick-off progetto CRM Treno Torino-Milano x3 persone per kick-off progetto CRM | MB Marco | €156,00 | Approvata | ||
| 14/11/25 | Portale Interno Cloud Ops | Software | Costi mensili AWS EC2 + S3 per ambiente di staging Costi mensili AWS EC2 + S3 per ambiente di staging | DR Davide | €198,73 | In attesa | ||
| 15/11/25 | Progetto Beta UX Research | Meals | Colazione di lavoro con referenti UX esterni Colazione di lavoro con referenti UX esterni | SF Sara | €43,60 | Approvata | ||
| 18/11/25 | CRM Evolutivo Formazione Team | Equipment | Webcam HD Logitech C920 e headset Jabra per videocall cliente Webcam HD Logitech C920 e headset Jabra per videocall cliente | LM Luca | €267,00 | In attesa | ||
| 20/11/25 | Progetto Alfa QA Testing | Other | Abbonamento mensile Figma Team per prototipazione UI Abbonamento mensile Figma Team per prototipazione UI | AG Anna | €75,00 | Rifiutata | ||
| 22/11/25 | CRM Evolutivo Sprint Review | Meals | Pizza di team per retrospettiva sprint 7 - 8 persone Pizza di team per retrospettiva sprint 7 - 8 persone | DR Davide | €124,80 | In attesa |
EXP-2024-0047
Expense Information
Description
Amount
Receipt
receipt_trenitalia_0312.pdf
→ View Full ReceiptSubmitted By
Status & History
Giulia Ferretti
Submitted expense
12 Mar 2024 at 14:32
System
Awaiting Finance approval
12 Mar 2024 at 14:33
No comments yet. Be the first!