
1,284 orders tracked — last 30 days • Updated just now
| Order ID↓ | Customer↕ | Status↕ | Order Date | Total Amount↕ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ORD-10042 | SMSarah Mitchell | Active | May 10, 2026 | $348.00 | |
| ORD-10041 | JTJames Thornton | Completed | May 10, 2026 | $129.50 | |
| ORD-10040 | LNLaura Nguyen | Pending | May 9, 2026 | $512.75 | |
| ORD-10039 | MWMarcus Webb | Issue | May 9, 2026 | $67.20 | |
| ORD-10038 | PKPriya Kapoor | Shipped | May 8, 2026 | $899.00 | |
| ORD-10037 | DCDavid Chen | Completed | May 8, 2026 | $214.40 | |
| ORD-10036 | OBOlivia Brooks | Active | May 7, 2026 | $74.95 | |
| ORD-10035 | ETEthan Torres | Pending | May 7, 2026 | $1,140.00 |
No comments yet. Be the first!