
Visualize e exporte dados financeiros dos seus clientes com facilidade. Gere relatórios detalhados, analise tendências de documentos processados e obtenha insights estratégicos para a sua contabilidade.
| Documento | Categoria | Data | Cliente | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
NotaFiscal_Compras_1831.xml XML | Nota Fiscal | 30/04/2026 | Supermercado Bom Preço | Categorizado | |
GPS_Previdencia_Maio.pdf PDF | Tributo | 29/04/2026 | Clínica Bem Estar | Pendente | |
Apuracao_ICMS_Abril.pdf PDF | Tributo | 28/04/2026 | Construtora Lima Ltda | Categorizado | |
Inventario_Estoque_Q1.xlsx XLSX | Estoque | 27/04/2026 | Supermercado Bom Preço | Revisão Necessária | |
Relatorio_Impostos_Mar.pdf PDF | Tributo | 26/04/2026 | Tech Soluções S.A. | Categorizado | |
Boleto_Aluguel_Maio.pdf PDF | Despesa | 25/04/2026 | Clínica Bem Estar | Pendente | |
Comprovante_Transferencia.pdf PDF | Extrato | 24/04/2026 | Farmácia Saúde Total | Categorizado | |
DRE_Mensal_Abril2026.pdf PDF | Demonstrativo | 08/05/2026 | Construtora Lima Ltda | Categorizado | |
NotaFiscal_Servicos_0542.xml XML | Nota Fiscal | 07/05/2026 | Tech Soluções S.A. | Pendente | |
Balanco_Patrimonial_Q1.xlsx XLSX | Balanço | 06/05/2026 | Farmácia Saúde Total | Categorizado |
Volume por categoria, taxas de conclusão e tendências ao longo do tempo.
Baixe os dados filtrados ou agende envios automáticos para clientes e equipe.
Baixe todos os dados filtrados em formato CSV compatível com Excel, Google Sheets e sistemas de contabilidade como Omie e Contaazul.
Gere um relatório PDF formatado com tabelas, gráficos e resumo executivo — ideal para apresentações a clientes e arquivamento fiscal.
Agende o envio automático do relatório para clientes ou membros da equipe. Configure frequência mensal, semanal ou personalizada.
Gerenciar agendamentos em Relatórios Agendados
Métricas consolidadas do período selecionado. Dados atualizados em tempo real.
Documentos Processados
Categorias Geradas
Precisão de Categorização
Tempo Médio de Processamento
Gere e envie relatórios automaticamente por e-mail com a frequência desejada.
| Nome do Relatório | Frequência | Destinatários | Última Execução | Próxima Execução | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
Relatório Mensal de ImpostosImpostos | Mensal | ana.silva@escritorio.com.brcontabil@empresa.com.br | 01/05/2026 | 01/06/2026 | Ativo | |
Resumo Semanal de DocumentosDocumentos | Semanal | joao.contador@escritorio.com.br | 03/05/2026 | 10/05/2026 | Ativo | |
Relatório Diário de UploadUploads | Diário | admin@proud-documentos.com.brsuporte@escritorio.com.br | 08/05/2026 | 09/05/2026 | Ativo | |
Balanço Mensal de ClientesClientes | Mensal | gerencia@escritorio.com.br | 01/05/2026 | 01/06/2026 | Pausado | |
Auditoria Semanal de AcessosAuditoria | Semanal | ti@escritorio.com.brcompliance@empresa.com.br | 05/05/2026 | 12/05/2026 | Ativo |
No comments yet. Be the first!