
Monitore todas as ações do sistema em tempo real. Rastreie acessos, modificações e eventos de conformidade para garantir a integridade dos dados e atender às regulamentações da LGPD.
Timestamp | Usuário | Ação | Tipo de Evento | Cliente | Status | Endereço IP | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Souza | Login realizado com sucesso | Login | Construtora Omega | Sucesso | 189.45.12.77 | ||
Carlos Melo | Upload de NF-e realizado | Documento | Farmácia Saúde+ | Sucesso | 200.131.8.44 | ||
Beatriz Lima | Tentativa de login falhou | Login | — | Falha | 177.23.99.101 | ||
Admin Sistema | Permissão de usuário alterada | Usuário | — | Sucesso | 10.0.0.5 | ||
Rafael Costa | Exportação de relatório DRE | Exportar | Tech Soluções Ltda | Pendente | 201.55.34.8 | ||
Ana Souza | Configuração de integração editada | Config. | Construtora Omega | Sucesso | 189.45.12.77 | ||
Julia Ferreira | Novo cliente cadastrado | Cliente | Padaria Estrela | Sucesso | 186.220.44.22 | ||
Carlos Melo | Documento excluído | Documento | Farmácia Saúde+ | Falha | 200.131.8.44 | ||
Admin Sistema | Backup automático executado | Config. | — | Sucesso | 10.0.0.1 | ||
Rafael Costa | Categoria de documento alterada | Documento | Tech Soluções Ltda | Sucesso | 201.55.34.8 | ||
Beatriz Lima | Login realizado com sucesso | Login | — | Sucesso | 177.23.99.101 | ||
Julia Ferreira | Relatório enviado por e-mail | Exportar | Padaria Estrela | Sucesso | 186.220.44.22 | ||
Ana Souza | Acesso à trilha de auditoria | Config. | — | Sucesso | 189.45.12.77 | ||
Carlos Melo | Upload de SPED Fiscal | Documento | Farmácia Saúde+ | Sucesso | 200.131.8.44 | ||
Admin Sistema | Novo usuário criado | Usuário | — | Sucesso | 10.0.0.5 |
Exibindo 1–25 de 2.847 registros
No comments yet. Be the first!