
Gerenciar e acompanhar pedidos entre filiais
| Pedido | Status | Fornecedor | Produtos | Solicitado em | Atualizado em | Ações | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PED-2024-001Filial Berlin | Pendente | Metallwerk GmbHMWG-DE | 14 | 28/03/202409:14 CET | 28/03/202409:14 CET | ||
PED-2024-002Filial München | Em Andamento | Technik Supplies AGTSA-DE | 7 | 27/03/202414:30 CET | 29/03/202411:02 CET | ||
PED-2024-003Filial Hamburg | Concluído | Baumann & Sohn KGBSK-DE | 22 | 25/03/202408:00 CET | 26/03/202416:45 CET | ||
PED-2024-004Filial Frankfurt | Em Andamento | Metallwerk GmbHMWG-DE | 5 | 24/03/202411:22 CET | 28/03/202410:15 CET | ||
PED-2024-005Filial Berlin | Pendente | Würth GmbH & Co.WGC-DE | 31 | 23/03/202415:50 CET | 23/03/202415:50 CET | ||
PED-2024-006Filial Stuttgart | Concluído | Technik Supplies AGTSA-DE | 9 | 20/03/202410:05 CET | 22/03/202413:30 CET | ||
PED-2024-007Filial München | Pendente | Baumann & Sohn KGBSK-DE | 18 | 19/03/202408:45 CET | 19/03/202408:45 CET |
No comments yet. Be the first!