Customers
Manage your customer database, track interactions, and maintain GSTIN records
| Customer Name | Mobile / Contact | GSTIN | Type | Status | Total Purchases | Last Purchase | Balance/Credit | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amit Patel | 9876543210 | 27AABCU9603R1ZM | Retail | โ Active | โน 45,200 | 15 Mar 2025 | +โน 1,200 | |
| Anjali Mehta | 9654321098 | 06AABCM5678K1Z2 | Wholesale | โ Active | โน 3,45,200 | 09 Mar 2025 | -โน 15,000 | |
| Ashok Chawla | 8665432109 | 03AABCA9012W1Z5 | Retail | โ Inactive | โน 9,800 | 15 Feb 2025 | +โน 150 | |
| Deepak Verma | 9543210987 | 27AAECD4321L1Z9 | Retail | โ Inactive | โน 8,500 | 20 Feb 2025 | +โน 200 | |
| Divya Menon | 8110987654 | 32AABCD9012B1Z0 | Wholesale | โ Active | โน 3,89,600 | 27 Feb 2025 | -โน 7,900 | |
| Harish Bhatt | 8221098765 | 24AABCH5678A1Z3 | Retail | โ Inactive | โน 11,400 | 10 Feb 2025 | +โน 300 | |
| Kavita Joshi | 9432109876 | 08AABCK8765N1Z6 | Wholesale | โ Active | โน 1,85,600 | 08 Mar 2025 | -โน 4,200 | |
| Lakshmi Pillai | 7898765432 | 33AABCL7890D1Z4 | Wholesale | โ Active | โน 2,67,300 | 25 Feb 2025 | -โน 4,900 | |
| Manoj Tiwari | 9321098765 | 23AABCM2345P1Z3 | Retail | โ Active | โน 32,400 | 07 Mar 2025 | +โน 800 | |
| Meera Iyer | 8554321098 | 33AABCM3456X1Z2 | Wholesale | โ Active | โน 3,21,400 | 02 Mar 2025 | -โน 11,200 |

No comments yet. Be the first!