
Monitor check-ins, check-outs, and attendance trends — Saturday, July 11, 2026
| Date↓ | Employee↕ | Check-In↕ | Check-Out↕ | Hours Worked↕ | Status↕ | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 | AS Arjun Sharma | 09:02 AM | 06:15 PM | 9h 13m | ✓Present | |
| 2026-04-06 | PM Priya Mehta | 09:47 AM | 06:00 PM | 8h 13m | ⏰Late | |
| 2026-04-06 | RV Rohan Verma | -- | -- | 0h 0m | ✗Absent | |
| 2026-04-06 | SI Sneha Iyer | 08:58 AM | 01:30 PM | 4h 32m | ◑Half-Day | |
| 2026-04-06 | VN Vikram Nair | 09:00 AM | 06:00 PM | 9h 0m | ✓Present | |
| 2026-04-05 | AD Ananya Das | 09:05 AM | 06:20 PM | 9h 15m | ✓Present | |
| 2026-04-05 | KP Karan Patel | 10:15 AM | 06:00 PM | 7h 45m | ⏰Late | |
| 2026-04-05 | DR Divya Rao | -- | -- | 0h 0m | ✗Absent | |
| 2026-04-05 | AS Amit Singh | 08:55 AM | 06:10 PM | 9h 15m | ✓Present | |
| 2026-04-05 | NJ Neha Joshi | 09:01 AM | 06:05 PM | 9h 4m | ✓Present |
No comments yet. Be the first!