
Manage and analyze your sales records
| Customer | Salesperson | Category | Cost (AED) | Discount | Revenue (AED) | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaber Al Mazrouei | Layla Nasser | Sports | 950 | 11% | 845 | 2026-03-29 | |
| Aisha Al Suwaidi | Khalid Hassan | Fashion | 480 | 20% | 384 | 2026-03-27 | |
| Tariq Al Ameri | Sara Mansouri | Electronics | 2,750 | 6% | 2,585 | 2026-03-25 | |
| Moza Al Blooshi | Yusuf Al Farsi | Automotive | 11,200 | 3% | 10,864 | 2026-03-23 | |
| Hamad Al Qubaisi | Layla Nasser | Home Goods | 3,300 | 8% | 3,036 | 2026-03-21 | |
| Shaikha Al Dhaheri | Khalid Hassan | Sports | 1,120 | 5% | 1,064 | 2026-03-19 | |
| Ali Al Shamsi | Sara Mansouri | Electronics | 4,700 | 9% | 4,277 | 2026-03-17 | |
| Noura Bin Hamdan | Yusuf Al Farsi | Fashion | 640 | 15% | 544 | 2026-03-15 |
Add Sales Record
Enter new sales data for analysis
No comments yet. Be the first!