
Saturday, July 11, 20261:22 PMSales Dashboard
Monthly Sales Trend
2025Actual vs. Target — AED values
Cost vs Revenue
6 QtrsQuarterly comparison — AED values
Add Sales Record
Enter new transaction data below
* Required fields
Last 10 of 15 records
| Date | Customer | Salesperson | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| Apr 4, 202609:14 GST | AFAl Futtaim Group | Khalid Mohammed | AED18,500 | Completed |
| Apr 4, 202608:45 GST | ENEmirates NBD | Sara Al Mansoori | AED32,750 | Pending |
| Apr 3, 202616:30 GST | EDEtisalat Digital | Omar Bin Rashid | AED9,200 | Completed |
| Apr 3, 202614:12 GST | DHDubai Holding | Laila Al Hashmi | AED54,100 | Completed |
| Apr 3, 202611:55 GST | MFMajid Al Futtaim | Khalid Mohammed | AED7,680 | Cancelled |
| Apr 2, 202617:20 GST | AAAbu Dhabi ADNOC | Noor Al Zaabi | AED41,300 | Pending |
| Apr 2, 202615:05 GST | APAldar Properties | Sara Al Mansoori | AED28,950 | Completed |
| Apr 2, 202610:38 GST | DWDP World FZE | Omar Bin Rashid | AED63,400 | Completed |
| Apr 1, 202614:50 GST | EPEmaar Properties | Laila Al Hashmi | AED15,600 | Pending |
| Apr 1, 202609:22 GST | FAFlydubai Airlines | Khalid Mohammed | AED5,300 | Completed |
Quick Actions
Save, import, or export your sales data
No comments yet. Be the first!