
Revenue trend and order breakdown for the last 30 days
| Order ID | Customer | Items | Amount | Status | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| CFI-1047 | Priya Sharma | Margherita Pizza, Cold Coffee, Tiramisu | ₹1,254 | Delivered | 2026-06-24 |
| CFI-1046 | Rahul Patel | Pepperoni Pizza, Garlic Bread, Iced Tea | ₹987 | Ready | 2026-06-24 |
| CFI-1045 | Ananya Desai | Pasta Alfredo, Bruschetta, Lemonade | ₹1,120 | Pending | 2026-06-24 |
| CFI-1044 | Vikram Joshi | Veg Burger, French Fries, Chocolate Shake | ₹745 | Delivered | 2026-06-24 |
| CFI-1043 | Meera Trivedi | Farmhouse Pizza, Cheesy Nachos, Oreo Shake | ₹1,430 | Ready | 2026-06-23 |
No comments yet. Be the first!