
Manage employee salaries, process payroll, and track working days across the plant workforce.
| Employee Name | Employee ID | Department | Base Salary | Allowances | Deductions | Net Salary | Working Days | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK Rajesh Kumar | EMP-1001 | Operations | ₹42,000 | ₹8,500 | ₹3,200 | ₹47,300 | ||
PS Priya Sharma | EMP-1002 | Quality Control | ₹38,500 | ₹7,200 | ₹2,900 | ₹42,800 | ||
MA Mohammed Ali | EMP-1003 | Maintenance | ₹40,000 | ₹8,000 | ₹3,400 | ₹44,600 | ||
AG Ananya Gupta | EMP-1004 | Admin | ₹36,000 | ₹6,500 | ₹2,600 | ₹39,900 | ||
SB Suresh Babu | EMP-1005 | Operations | ₹45,000 | ₹9,200 | ₹3,800 | ₹50,400 | ||
LD Lakshmi Devi | EMP-1006 | Quality Control | ₹37,000 | ₹6,800 | ₹2,700 | ₹41,100 | ||
VR Vijay Rawat | EMP-1007 | Maintenance | ₹41,000 | ₹7,800 | ₹3,100 | ₹45,700 | ||
KI Kavita Iyer | EMP-1008 | Admin | ₹35,000 | ₹6,200 | ₹2,400 | ₹38,800 |
No comments yet. Be the first!