
Hourly tea & coffee consumption
| # | Office | Tea Qty | Coffee Qty | Revenue (₹)▲ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H Head Office | 128 | 96 | ₹22,400 |
| 2 | A Ahmedabad Branch | 95 | 72 | ₹16,700 |
| 3 | S Surat Branch | 84 | 58 | ₹14,200 |
| 4 | R Rajkot Branch | 67 | 44 | ₹11,100 |
| 5 | V Vadodara Branch | 53 | 39 | ₹9,200 |
| 6 | B Bhavnagar Branch | 41 | 28 | ₹6,900 |
| 7 | J Jamnagar Branch | 35 | 22 | ₹5,700 |
| 8 | G Gandhinagar Office | 28 | 18 | ₹4,600 |
| 9 | A Anand Branch | 22 | 15 | ₹3,700 |
| 10 | M Mehsana Branch | 18 | 11 | ₹2,900 |
No comments yet. Be the first!