Orders
Manage primary & secondary distributor orders · ₹500 Cr+ annual volume
| Order ID | Distributor | SKUs | Amount + GST | Type | Status | Date | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2024-1892 | Mehta Distributors 📍 Ahmedabad, GJ | 📦 6 SKUs | ₹2,84,500 GST: ₹51,210 | 🏭 Primary | Confirmed | 02 Mar 2026 | |
| ORD-2024-1891 | Shah Enterprises 📍 Surat, GJ | 📦 4 SKUs | ₹1,62,000 GST: ₹29,160 | 🏪 Secondary | Dispatched | 01 Mar 2026 | |
| ORD-2024-1890 | Patel Trading Co. 📍 Vadodara, GJ | 📦 8 SKUs | ₹3,45,200 GST: ₹62,136 | 🏭 Primary | Pending | 01 Mar 2026 | |
| ORD-2024-1889 | Gujarat Agro Mart 📍 Rajkot, GJ | 📦 3 SKUs | ₹98,500 GST: ₹17,730 | 🏪 Secondary | Confirmed | 28 Feb 2026 | |
| ORD-2024-1888 | Bharat Traders 📍 Gandhinagar, GJ | 📦 5 SKUs | ₹2,10,000 GST: ₹37,800 | 🏭 Primary | Cancelled | 27 Feb 2026 | |
| ORD-2024-1887 | Jain Distributors 📍 Anand, GJ | 📦 7 SKUs | ₹1,87,300 GST: ₹33,714 | 🏪 Secondary | Dispatched | 26 Feb 2026 |

No comments yet. Be the first!