Reference Document
A verified, searchable repository of current 2026 elderly care benefit rules extracted from official state Medicaid agencies, HHS, and VA.gov. Every dollar figure is sourced and dated.
| Compare | State | Program Name | Type | Income Limit | Asset Limit | Status | Verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | Arizona LIHEAP Utility Assistance | Utility Assistance | $2,024/mo | No asset test | ✓ Verified | 2026-06-15 | Source ↗ | |
| California | California Medi-Cal ABD | Medicaid ABD | $1,752/mo | $2,000 | ✓ Verified | 2026-08-01 | Source ↗ | |
| California | California HCBS Waiver Programs | HCBS Waiver | $2,499/mo | $5,000 | ✓ Verified | 2026-08-01 | Source ↗ | |
| California | In-Home Supportive Services (IHSS) | Home Care | $1,752/mo | No limit (post-2024) | ✓ Verified | 2026-08-01 | Source ↗ | |
| Federal | VA Aid & Attendance – Single Veteran | VA Pension | Net worth limit $150,538 | Combined with income | ✓ Verified | 2026-08-01 | Source ↗ | |
| Federal | VA Aid & Attendance – Veteran with Spouse | VA Pension | Net worth limit $150,538 | Combined with income | ✓ Verified | 2026-08-01 | Source ↗ | |
| Federal | VA Aid & Attendance – Surviving Spouse | VA Pension | Net worth limit $150,538 | Combined with income | ✓ Verified | 2026-08-01 | Source ↗ | |
| Florida | Florida Medicaid ABD | Medicaid ABD | $1,255/mo | $2,000 | ✓ Verified | 2026-07-01 | Source ↗ | |
| Florida | Florida SHINE Rx Assistance | Rx Savings | $1,715/mo | No asset test | ✓ Verified | 2026-07-01 | Source ↗ | |
| Illinois | Illinois Medicaid ABD | Medicaid ABD | $1,255/mo | $2,000 | ⏳ Pending | 2026-05-15 | Source ↗ | |
| Illinois | Illinois Community Care Program | Home Care | $1,752/mo | $17,500 | ✓ Verified | 2026-06-01 | Source ↗ | |
| Illinois | Illinois Senior Citizens Homestead Exemption | Property Tax Relief | $65,000/year | No asset test | ⏳ Pending | 2026-05-01 | Source ↗ | |
| New York | New York Medicaid ABD | Medicaid ABD | $1,732/mo | $31,175 | ✓ Verified | 2026-07-15 | Source ↗ | |
| New York | New York Managed Long-Term Care | HCBS Waiver | $2,829/mo | $31,175 | ✓ Verified | 2026-07-15 | Source ↗ | |
| New York | New York CDPAP & Home Care | Home Care | $1,732/mo | $31,175 | ✓ Verified | 2026-07-15 | Source ↗ | |
| New York | New York STAR Enhanced Exemption | Property Tax Relief | $93,200/year | No asset test | ✓ Verified | 2026-06-01 | Source ↗ | |
| Ohio | Ohio Medicaid ABD | Medicaid ABD | $1,255/mo | $2,000 | ✓ Verified | 2026-06-01 | Source ↗ | |
| Ohio | Ohio PASSPORT HCBS Waiver | HCBS Waiver | $2,829/mo | $2,000 | ⏳ Pending | 2026-06-15 | Source ↗ | |
| Ohio | Ohio PASSPORT Home Care | Home Care | $2,829/mo | $2,000 | ⏳ Pending | 2026-06-15 | Source ↗ | |
| Pennsylvania | Pennsylvania Medicaid ABD | Medicaid ABD | $1,255/mo | $2,400 | ✓ Verified | 2026-06-10 | Source ↗ | |
| Pennsylvania | Pennsylvania PACE/PACENET | Rx Savings | $33,500/year | No asset test | ✓ Verified | 2026-06-01 | Source ↗ | |
| Texas | Texas Medicaid for Elderly & Disabled | Medicaid ABD | $943/mo | $2,000 | ✓ Verified | 2026-06-20 | Source ↗ |


No comments yet. Be the first!