
Manage and generate tuition reports for fee payments, attendance, and custom insights.
| Report Name | Type | Last Generated | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|
Monthly Fee Summary — March 2024 All Classes · 142 students | Fee Summary | 28 Mar 2024 11:42 AM | Generated | |
Attendance Report — Class 10 (Q1) Class 10A, 10B · Jan–Mar 2024 | Attendance | 25 Mar 2024 09:15 AM | Exported | |
Fee Defaulters — February 2024 Overdue · 18 students flagged | Fee Summary | 02 Mar 2024 04:30 PM | Draft | |
Custom Performance Report — Class 9 Class 9A · Term 2 Results | Custom | 18 Mar 2024 02:10 PM | Generated | |
Annual Attendance Summary 2023–24 All Classes · Full Academic Year | Attendance | 15 Mar 2024 10:00 AM | Draft | |
Fee Collection Report — Class 11 & 12 Senior Batches · Jan–Mar 2024 | Fee Summary | 10 Mar 2024 03:55 PM | Exported | |
Custom Batch Comparison Report Class 8, 9, 10 · Subject-wise | Custom | 05 Mar 2024 01:20 PM | Generated |
No comments yet. Be the first!