
| Order ID | Customer | Date | Amount | Status | Payment | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-4821 | Mara Quinn | 2026-06-13 14:32 | $284.50 | Pending | Paid | ||
| ORD-4820 | Tomas Rios | 2026-06-13 11:18 | $1,420.00 | Processing | Paid | ||
| ORD-4819 | Elena Vargas | 2026-06-13 09:05 | $67.25 | Shipped | Paid | ||
| ORD-4818 | James Okonkwo | 2026-06-12 22:47 | $399.99 | Delivered | Paid | ||
| ORD-4817 | Sophie Laurent | 2026-06-12 18:20 | $912.00 | Processing | Partial | ||
| ORD-4816 | Caleb Ng | 2026-06-12 15:11 | $45.00 | Cancelled | Refunded | ||
| ORD-4815 | Priya Sharma | 2026-06-12 10:33 | $1,050.75 | Delivered | Paid | ||
| ORD-4814 | Omar Hassan | 2026-06-12 08:59 | $278.00 | Shipped | Paid | ||
| ORD-4813 | Nina Petrov | 2026-06-11 20:15 | $634.90 | Pending | Unpaid | ||
| ORD-4812 | Luke Abrams | 2026-06-11 16:42 | $189.00 | Delivered | Paid | ||
| ORD-4811 | Fatima Diop | 2026-06-11 13:09 | $3,200.00 | Processing | Paid | ||
| ORD-4810 | Ray Chen | 2026-06-11 09:56 | $512.40 | Shipped | Paid |
No comments yet. Be the first!