Recent Trades
| Timestamp | Route | P/L | Gas Used | MEV Protected | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 10:12:34 | WMATIC → USDC via QuickSwap | +$42.30 | 0.12 MATIC | MEV | Success |
| 2025-04-18 10:11:50 | USDC → WETH → WBTC via SushiSwap | +$128.75 | 0.35 MATIC | MEV | Success |
| 2025-04-18 10:09:15 | WBTC → USDC via Uniswap V3 | -$5.20 | 0.08 MATIC | — | Failed |
| 2025-04-18 10:05:40 | DAI → USDC via Curve | +$18.90 | 0.10 MATIC | MEV | Success |
| 2025-04-18 10:02:11 | WETH → WMATIC via QuickSwap | +$67.30 | 0.22 MATIC | MEV | Success |
| 2025-04-18 09:58:30 | WMATIC → USDT via SushiSwap | +$34.20 | 0.15 MATIC | — | Pending |
| 2025-04-18 09:55:10 | USDT → DAI via Curve | +$12.45 | 0.07 MATIC | MEV | Success |
| 2025-04-18 09:52:05 | QUICK → WMATIC via QuickSwap | +$89.00 | 0.18 MATIC | MEV | Success |
| 2025-04-18 09:48:22 | LINK → WETH via Uniswap V3 | -$2.15 | 0.09 MATIC | — | Failed |
| 2025-04-18 09:45:00 | AAVE → USDC via SushiSwap | +$41.10 | 0.13 MATIC | MEV | Success |

No comments yet. Be the first!