
View monthly income, customer-wise, and service-wise analysis for Aditya Pool Care Services.
Gain insights into your billing performance. Track revenue trends, identify top customers, analyse service utilisation, and export detailed reports for accounting or review purposes.
Last 12 months โ May 2025 to Apr 2026
Sorted by total billed amount. Click column headers to sort.
| Customer Name | Total Billed | Invoices | Paid Amount | Unpaid Amount | Last Invoice |
|---|---|---|---|---|---|
RK Rajesh Kumar | โน48,500 | 12 | โน42,000 | โน6,500 | 28 Mar 2026 |
SS Sunita Sharma | โน36,200 | 9 | โน36,200 | โ | 25 Mar 2026 |
MP Mohan Patel | โน31,750 | 8 | โน25,000 | โน6,750 | 22 Mar 2026 |
PS Priya Singh | โน28,900 | 7 | โน28,900 | โ | 20 Mar 2026 |
VJ Vikram Joshi | โน24,600 | 6 | โน18,000 | โน6,600 | 18 Mar 2026 |
AD Anita Desai | โน21,300 | 5 | โน21,300 | โ | 15 Mar 2026 |
SM Suresh Mehta | โน19,800 | 5 | โน14,000 | โน5,800 | 12 Mar 2026 |
KN Kavita Nair | โน17,500 | 4 | โน17,500 | โ | 10 Mar 2026 |
Revenue contribution per service type โ sorted highest to lowest
| # | Service Name | Total Amount (INR) | Invoices | % of Revenue |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PCPool Cleaning (Regular) | โน2,17,500 | 87 | 28.4% |
| 2 | CTChemical Treatment | โน1,48,200 | 54 | 19.4% |
| 3 | FMFilter Maintenance | โน1,02,750 | 41 | 13.4% |
| 4 | PRPump Repair & Servicing | โน84,000 | 28 | 11.0% |
| 5 | DSDeep Scrub & Algae Removal | โน66,000 | 22 | 8.6% |
| 6 | AMAnnual Maintenance Contract | โน54,000 | 15 | 7.1% |
| Invoice No. | Customer | Amount โ | Date โ | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0017 | Ramesh Shetty | โน8,200 | 10 Feb 2026 | Paid | |
| INV-2026-0018 | Nandini Reddy | โน3,900 | 12 Feb 2026 | Paid | |
| INV-2026-0019 | Ajay Bose | โน6,300 | 15 Feb 2026 | Unpaid | |
| INV-2026-0020 | Madhuri Patil | โน4,750 | 18 Feb 2026 | Paid | |
| INV-2026-0021 | Kiran Desai | โน9,100 | 20 Feb 2026 | Paid | |
| INV-2026-0022 | Usha Menon | โน3,600 | 23 Feb 2026 | Unpaid | |
| INV-2026-0023 | Naresh Yadav | โน5,900 | 25 Feb 2026 | Paid | |
| INV-2026-0024 | Shobha Kulkarni | โน4,050 | 27 Feb 2026 | Paid | |
| INV-2026-0025 | Rajan Iyer | โน7,600 | 01 Mar 2026 | Unpaid | |
| INV-2026-0026 | Geeta Rao | โน2,200 | 03 Mar 2026 | Paid | |
| INV-2026-0027 | Suresh Bhatt | โน8,700 | 05 Mar 2026 | Paid | |
| INV-2026-0028 | Pooja Nambiar | โน3,150 | 07 Mar 2026 | Unpaid | |
| INV-2026-0029 | Amit Chaudhary | โน4,400 | 09 Mar 2026 | Paid | |
| INV-2026-0030 | Rekha Joshi | โน6,800 | 11 Mar 2026 | Paid | |
| INV-2026-0031 | Vinod Tiwari | โน5,250 | 13 Mar 2026 | Unpaid | |
| INV-2026-0032 | Lalita Deshpande | โน3,800 | 15 Mar 2026 | Paid | |
| INV-2026-0033 | Sanjay Gupta | โน11,500 | 18 Mar 2026 | Paid | |
| INV-2026-0034 | Kavita Singh | โน4,900 | 20 Mar 2026 | Paid | |
| INV-2026-0035 | Harish Patel | โน6,100 | 22 Mar 2026 | Unpaid | |
| INV-2026-0036 | Meena Pillai | โน2,750 | 24 Mar 2026 | Unpaid |
No comments yet. Be the first!