
Track parts across warehouses and service vans — manage POs, transfers, and supplier performance.
| Part Name | SKU | Quantity | Min Level | Reorder Status | Last Updated | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitor Bank 240kVAr | CB-240K-008 | 2 | 4 | Low Stock | 4h ago | |
| Current Transformer 400/5A | CT-400-022 | 3 | 6 | Low Stock | 1d ago | |
| Earthing Cable 70mm2 | EC-70MM-015 | 0 | 10 | Reorder | 2d ago | |
| HV Circuit Breaker 11kV | HVB-11K-001 | 24 | 10 | In Stock | 2h ago | |
| MV Switchgear Panel | MVS-PNL-004 | 7 | 3 | In Stock | 6h ago | |
| Power Cable 185mm2 XLPE | PC-185X-031 | 45 | 20 | In Stock | 1h ago | |
| Protection Relay SEL-311C | PR-SEL311-003 | 12 | 4 | In Stock | 30m ago | |
| SF6 Gas Relay Valve | SF6-RV-009 | 18 | 6 | In Stock | 3h ago | |
| Surge Arrester 33kV | SA-33K-012 | 1 | 5 | Reorder | 1d ago | |
| Transformer Tap Changer | TTC-33K-007 | 4 | 8 | Low Stock | 5h ago |
| Van / Tech | Part Name | SKU | Qty on Van | Min Stock | Category | Last Used | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAN-02 | Cable Ties 200mm (50pk)R. Patel | CT-200-50 | 18OK | 10 | Fasteners | 3d ago | |
VAN-01 | Circuit Breaker 20AM. Thompson | CB-20A-GE | 1Low | 4 | Electrical | 2h ago | |
VAN-01 | Copper Lug Connectors (10pk)M. Thompson | CLC-10PK | 8OK | 5 | Connectors | 1d ago | |
VAN-04 | Earth Fault IndicatorJ. Williams | EFI-110V | 0⚠ Critical | 1 | Monitoring | 1h ago | |
VAN-03 | MCB Din Rail 32AS. Chen | MCB-32A-DR | 3OK | 2 | Electrical | 2d ago | |
VAN-04 | Surge Protector SPDJ. Williams | SPD-3PH-GE | 1Low | 3 | Protection | 6h ago | |
VAN-02 | Thermal Relay UnitR. Patel | TR-UNIT-480V | 0⚠ Critical | 2 | Protection | 4h ago | |
VAN-03 | Voltage Regulator ModuleS. Chen | VRM-240V | 2OK | 2 | Regulation | 30m ago |
Manage supplier orders, track deliveries and fulfilment status
| PO Number | Supplier | Order Date | Expected Delivery | Status | Total Cost |
|---|---|---|---|---|---|
PO-2024-0041 | GE GE Industrial Parts | Apr 12, 2024 | Apr 22, 2024 | Pending | $4,320.00 |
PO-2024-0038 | PS Powerzone Supply Co | Apr 8, 2024 | Apr 18, 2024 | Fulfilled | $2,115.50 |
PO-2024-0035 | AT ArcTech Electrical | Apr 5, 2024 | Apr 15, 2024 | Ordered | $8,760.00 |
PO-2024-0031 | SF SafetyFirst Supplies | Mar 28, 2024 | Apr 7, 2024 | Fulfilled | $934.00 |
PO-2024-0029 | GE GE Industrial Parts | Mar 22, 2024 | Apr 2, 2024 | Cancelled | $3,200.00 |
Warehouse to van inventory movements and approvals
| Transfer ID | Date | From | To | Parts Transferred | Approved By | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRF-0041 | Apr 29, 2026 | Main Warehouse | Van #3 — R. Kowalski | CB-630 Circuit Breaker x2 Terminal Block 35A x10 | Marcus L. | Completed |
| TRF-0040 | Apr 28, 2026 | Main Warehouse | Van #1 — D. Nguyen | Contactor 40A 3P x1 Din Rail 35mm x5 Cable Tie 200mm x50 | Sarah M. | Pending |
| TRF-0039 | Apr 27, 2026 | Van #2 — T. Brooks | Main Warehouse | MCB 16A Type C x4 | Marcus L. | Completed |
| TRF-0038 | Apr 25, 2026 | Main Warehouse | Van #4 — J. Patel | Fuse Holder 32A x6 Earth Leakage 30mA x2 | Sarah M. | Rejected |
| TRF-0037 | Apr 24, 2026 | Main Warehouse | Van #3 — R. Kowalski | Surge Protector SPD x3 Neutral Link Bar x2 | Marcus L. | Completed |
| Supplier | Phone | Lead Time | Rating | Last Order | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GP GE Power Parts | orders@gepowerparts.com | +61 2 9876 5432 | 3d | ★★★★★ | 28 Apr 2026 $4,280 | Excellent |
RS RS Components | supply@rscomponents.com.au | +61 3 8765 4321 | 7d | ★★★★★ | 21 Apr 2026 $2,150 | Good |
WS Westcon Supply | procurement@westconsupply.com | +61 8 6543 2109 | 5d | ★★★★★ | 25 Apr 2026 $3,600 | Excellent |
DE Delta Electrical | sales@deltaelectrical.com.au | +61 7 7654 3210 | 14d | ★★★★★ | 18 Apr 2026 $890 | Fair |
PD Powerzone Direct | orders@powerzonedirect.com | +61 2 5432 1098 | 2d | ★★★★★ | 29 Apr 2026 $6,750 | Excellent |
No comments yet. Be the first!