
Manage service provider profiles, verify credentials, review performance, and oversee worker availability across all service categories.
| Worker | Category | KYC Status | Rating | Jobs | Earnings | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Marcus Okonkwomarcus.okonkwo@email.com | Plumbing | Verified | 347 | $52,340 | |||
SM Sarah Mitchellsarah.mitchell@email.com | Electrical | Verified | 512 | $87,200 | |||
DC David Chendavid.chen@email.com | HVAC | Pending | 198 | $31,850 | |||
AO Amara Oseiamara.osei@email.com | Cleaning | Rejected | 74 | $8,920 | |||
JR James Rodriguezjames.rodriguez@email.com | Carpentry | Verified | 423 | $65,100 | |||
PS Priya Sharmapriya.sharma@email.com | Painting | Pending | 156 | $24,300 | |||
LO Liam O'Brienliam.obrien@email.com | Landscaping | Suspended | 89 | $9,740 | |||
FA Fatima Al-Rashidfatima.alrashid@email.com | Handyman | Verified | 621 | $93,500 |
No comments yet. Be the first!