
Manage wholesale and retail orders across India
| Order ID | Customer | Type | Status | Amount | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KP-20260001 | Rajesh Medical Stores | 🏭 Wholesale | Delivered | ₹1,48,500 | 06 Apr 2026 | |
| KP-20260002 | Priya Sharma | 🏠 Retail | In Transit | ₹840 | 07 Apr 2026 | |
| KP-20260003 | MedHub Distributors | 🏭 Wholesale | Confirmed | ₹3,25,000 | 07 Apr 2026 | |
| KP-20260004 | Ankit Patel | 🏠 Retail | Pending | ₹560 | 08 Apr 2026 | |
| KP-20260005 | Sunrise Pharma Agency | 🏭 Wholesale | In Transit | ₹89,200 | 08 Apr 2026 | |
| KP-20260006 | Meena Krishnan | 🏠 Retail | Delivered | ₹1,240 | 05 Apr 2026 | |
| KP-20260007 | Alpha Drug House | 🏭 Wholesale | Pending | ₹2,12,000 | 09 Apr 2026 | |
| KP-20260008 | Neha Desai | 🏠 Retail | Confirmed | ₹720 | 09 Apr 2026 |
No comments yet. Be the first!