
Manage platform access, roles, and permissions for the garnet-model equity platform
| User | Role | Status | Last Active | Joined | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SM | Admin | Active | 12m ago | 14 Jan 2024 | ||
JH | Analyst | Active | 1h ago | 22 Feb 2024 | ||
PN | Investor | Active | 3h ago | 05 Mar 2024 | ||
OB | Analyst | Pending | Never | 18 Mar 2024 | ||
FC | Investor | Active | 2d ago | 01 Apr 2024 | ||
MW | Admin | Active | 30m ago | 10 Apr 2024 | ||
CH | Analyst | Inactive | 14d ago | 22 Apr 2024 | ||
RP | Investor | Active | 5h ago | 03 May 2024 | ||
EF | Analyst | Active | 2h ago | 15 May 2024 | ||
TA | Investor | Pending | Never | 28 May 2024 | ||
DS | Analyst | Active | 6h ago | 04 Jun 2024 | ||
KM | Investor | Inactive | 21d ago | 19 Jun 2024 |
No comments yet. Be the first!