
| Order↓ | Customer | Date | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| ORD-2847 | Emily Chen | 2026-06-22 | $142.80 | Completed |
| ORD-2846 | Marcus Rivera | 2026-06-22 | $89.50 | Processing |
| ORD-2845 | Sarah Kim | 2026-06-21 | $215.30 | Shipped |
| ORD-2844 | James Wilson | 2026-06-21 | $54.20 | Completed |
| ORD-2843 | Olivia Park | 2026-06-20 | $178.00 | Completed |
| ORD-2842 | David Thompson | 2026-06-20 | $32.90 | Cancelled |
| ORD-2841 | Aisha Patel | 2026-06-19 | $267.45 | Completed |
| ORD-2840 | Noah Martinez | 2026-06-19 | $99.99 | Pending |
Changed price from $24.99 → $19.99 and updated stock count to 45.
3 titles • $67.48 • Customer: Jamie Torres
1 title • $14.99 • Customer: Lena Park
Restocked 20 copies after weekend sales surge.
Frequently used administrative tasks
No comments yet. Be the first!