
Track daily attendance, monitor punctuality, and review team presence in real time.
Monthly attendance overview by day
| Name | Department | Date | In Time | Out Time | Duration | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amit Sharma | Engineering | Jun 16, 2026 | 09:02 AM | 06:15 PM | 9h 13m | Present | |
| Priya Patel | Design | Jun 16, 2026 | 09:45 AM | 05:50 PM | 8h 05m | Late | |
| Rajesh Kumar | Engineering | Jun 16, 2026 | 08:55 AM | 06:30 PM | 9h 35m | Present | |
| Sneha Reddy | HR | Jun 16, 2026 | — | — | — | Absent | |
| Vikram Singh | Marketing | Jun 16, 2026 | 09:10 AM | 01:30 PM | 4h 20m | Half Day | |
| Neha Gupta | Finance | Jun 16, 2026 | 09:00 AM | 06:00 PM | 9h 00m | Present | |
| Arjun Nair | Engineering | Jun 16, 2026 | 10:20 AM | 06:45 PM | 8h 25m | Late | |
| Kavita Iyer | Design | Jun 16, 2026 | — | — | — | Holiday |
No comments yet. Be the first!