Salary Slips
January 2025| Employee ID | Name | Designation | Month | Generated Date | Status | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-001 | Ahmad bin Ismail | Production Worker | January 2025 | 2025-01-31 | Generated | ||
| EMP-002 | Siti Nurhaliza binti Abdullah | QC Inspector | January 2025 | 2025-01-31 | Generated | ||
| EMP-003 | Muhammad Hafiz bin Razak | Factory Supervisor | January 2025 | 2025-01-31 | Generated | ||
| EMP-004 | Nurul Ain binti Hassan | Warehouse Clerk | January 2025 | 2025-01-31 | Generated | ||
| EMP-005 | Zulkifli bin Omar | Driver | January 2025 | 2025-01-31 | Generated | ||
| EMP-006 | Farah Diana binti Yusof | HR Executive | January 2025 | 2025-01-31 | Generated | ||
| EMP-007 | Mohd Ridzuan bin Salleh | Production Worker | January 2025 | — | Pending | ||
| EMP-008 | Aisyah binti Rahman | Production Worker | January 2025 | — | Pending | ||
| EMP-009 | Tan Wei Ming | Machine Operator | January 2025 | — | Failed | ||
| EMP-010 | Kumar a/l Rajendran | Warehouse Supervisor | January 2025 | 2025-01-31 | Generated |


No comments yet. Be the first!