
Analyze past market trends across shares, Bitcoin, silver, and gold. Historical data powers Maket- Plan's predictive models, helping you understand patterns and make informed investment decisions.
Bitcoin — 90d trend
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | % Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 142.30 | 145.80 | 141.10 | 144.90 | 2.8M | +1.83% |
| 2026-06-22 | 141.00 | 143.20 | 139.50 | 142.30 | 3.1M | +0.92% |
| 2026-06-21 | 139.80 | 141.90 | 138.60 | 141.00 | 2.2M | +0.86% |
| 2026-06-20 | 137.50 | 140.10 | 137.00 | 139.80 | 1.8M | +1.67% |
| 2026-06-19 | 138.60 | 139.40 | 136.20 | 137.50 | 2.0M | -0.79% |
| 2026-06-18 | 136.00 | 139.10 | 135.50 | 138.60 | 2.5M | +1.91% |
| 2026-06-17 | 137.20 | 137.80 | 134.90 | 136.00 | 3.1M | -0.87% |
| 2026-06-16 | 133.40 | 137.50 | 132.80 | 137.20 | 2.9M | +2.85% |
| 2026-06-15 | 134.80 | 135.60 | 132.10 | 133.40 | 1.7M | -1.04% |
| 2026-06-14 | 136.50 | 137.00 | 133.90 | 134.80 | 1.9M | -1.25% |
| 2026-06-13 | 135.10 | 137.30 | 134.40 | 136.50 | 2.3M | +1.04% |
| 2026-06-12 | 133.00 | 135.80 | 132.50 | 135.10 | 2.8M | +1.58% |
| 2026-06-11 | 134.50 | 135.20 | 131.80 | 133.00 | 2.5M | -1.12% |
| 2026-06-10 | 132.20 | 135.00 | 131.50 | 134.50 | 3.0M | +1.74% |
| 2026-06-09 | 133.80 | 134.10 | 131.20 | 132.20 | 1.9M | -1.20% |
| 2026-06-08 | 130.50 | 134.40 | 129.80 | 133.80 | 3.2M | +2.53% |
| 2026-06-07 | 131.10 | 132.00 | 129.50 | 130.50 | 1.6M | -0.46% |
| 2026-06-06 | 132.00 | 132.90 | 130.20 | 131.10 | 2.1M | -0.68% |
| 2026-06-05 | 129.60 | 132.50 | 129.10 | 132.00 | 2.7M | +1.85% |
| 2026-06-04 | 130.80 | 131.70 | 128.40 | 129.60 | 3.0M | — |
No comments yet. Be the first!